RELACIÓN DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN, URBANIZACIÓN Y PARCELACIÓN | ||||
---|---|---|---|---|
USO VIVIENDA | ||||
ESTRATO | CARGO FIJO | IVA | TOTAL | |
1 | $ 98.121 | $ 18.643 | $ 116.765 | |
2 | $ 98.121 | $ 18.643 | $ 116.765 | |
3 | $ 196.242 | $ 37.286 | $ 233.527 | |
4 | $ 294.363 | $ 55.929 | $ 350.292 | |
5 | $ 392.483 | $ 74.572 | $ 467.055 | |
6 | $ 490.604 | $ 93.215 | $ 583.820 | |
El valor cancelado por concepto de Cargo Fijo no se reintegrará al interesado en caso de que la solicitud de licencia sea negada o desistida por el solicitante según lo previsto en el artículo del 2.2.6.1.2.3.4 presente decreto. |
OTROS USOS: INDUSTRIAL, COMERCIAL Y/O DOTACIONAL | CATEGORIA | CARGO FIJO | IVA | TOTAL |
---|---|---|---|
De 1 a 300 M2 | $ 569.101 | $ 108.129 | $ 677.231 |
De 301 a 1000 M2 | $ 627.973 | $ 119.315 | $ 747.289 |
Mas de 1001 M2 | $ 784.966 | $ 149.144 | $ 934.110 |
El valor cancelado por concepto de Cargo Fijo no se reintegrará al interesado en caso de que la solicitud de licencia sea negada o desistida por el solicitante según lo previsto en el artículo del 2.2.6.1.2.3.4 presente decreto. |
LICENCIAS VIS INDIVIDUAL | CARGO UNICO | VALOR | IVA | TOTAL |
---|---|---|---|
5 SMDLV | $ 151.421 | $ 28.770 | $ 180.190 |
LICENCIAS VIS NO INDIVIDUAL | |||
50% DE LAS TARIFAS PLENAS ESTRATO 1.2. Y 3. | |||
El valor cancelado por concepto de Cargo Fijo no se reintegrará al interesado en caso de que la solicitud de licencia sea negada o desistida por el solicitante según lo previsto en el artículo del 2.2.6.1.2.3.4 presente decreto. |
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL | |||
---|---|---|---|
30% DEL ÁREA A INTERVENIR-CARGO FIJO Y CARGO VARIABLE |
LICENCIAS DE CERRAMIENTO | |||
---|---|---|---|
Se aplica el mismo cargo variable por el numero de metros lineales del perimetro cerrado, cuando se tramite independiente |
PARA RECONOCIMIENTO INMUEBLE | |||
---|---|---|---|
CONCEPTO: TODOS LOS TRAMITES | |||
* 50% INSTITUCIONAL (Salud - educacion - Bienestar Social) * De la tarifa plena (Nacional, Departamental y Distrital) |
CONCEPTOS DE USO | MODALIDAD | CARGO FIJO | IVA | TOTAL |
---|---|---|---|
ESCRITO USO DEL SUELO | $ 60.569 | $ 11.508 | $ 72.076 |
El valor cancelado por concepto de Cargo Fijo no se reintegrará al interesado en caso de que la solicitud de licencia sea negada o desistida por el solicitante según lo previsto en el artículo del 2.2.6.1.2.3.4 presente decreto. |
CONCEPTO DE NORMA URBANISTICA | CATEGORIA | CARGO FIJO | IVA | TOTAL |
---|---|---|---|
NORMA URBANISTICA | $ 302.842 | $ 57.540 | $ 360.383 |
El valor cancelado por concepto de Cargo Fijo no se reintegrará al interesado en caso de que la solicitud de licencia sea negada o desistida por el solicitante según lo previsto en el artículo del 2.2.6.1.2.3.4 presente decreto. |
SUBDIVISIÓN RURAL Y URBANA | |||
---|---|---|---|
CARGO UNICO | $ 908.526 | $ 172.620 | $ 1.081.147 |
El valor cancelado por concepto de Cargo Fijo no se reintegrará al interesado en caso de que la solicitud de licencia sea negada o desistida por el solicitante según lo previsto en el artículo del 2.2.6.1.2.3.4 presente decreto. |
SUBDIVISIÓN DE LA MODALIDAD DE RELOTEO | RANGO M2 | CARGO FIJO | IVA | TOTAL |
---|---|---|---|
0 a 1000 M2 | $ 60.569 | $ 11.508 | $ 72.076 |
1001 a 5000 M2 | $ 454.263 | $ 86.310 | $ 540.573 |
5001 a 10000 M2 | $ 908.526 | $ 172.620 | $ 1.081.147 |
10001 a 20000 M2 | $ 1.362.789 | $ 258.930 | $ 1.621.719 |
Mas de 20001 M2 | $ 1.817.052 | $ 345.240 | $ 2.162.292 |
El valor cancelado por concepto de Cargo Fijo no se reintegrará al interesado en caso de que la solicitud de licencia sea negada o desistida por el solicitante según lo previsto en el artículo del 2.2.6.1.2.3.4 presente decreto. |
PROGAMA DE LICENCIA DE URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN - REVALIDACIÓN | CONCEPTO | CARGO FIJO | IVA | TOTAL |
---|---|---|---|
POR PROYECTO | $ 908.526 | $ 172.620 | $ 1.081.147 |
VIS INDIVIDUAL | $ 151.421 | $ 28.770 | $ 180.191 |
El valor cancelado por concepto de Cargo Fijo no se reintegrará al interesado en caso de que la solicitud de licencia sea negada o desistida por el solicitante según lo previsto en el artículo del 2.2.6.1.2.3.4 presente decreto. |
COPIA CERTIFICADO DE PLANOS | CONCEPTO | CARGO FIJO | IVA | TOTAL |
---|---|---|---|
POR CADA PLANO (PLANCHA) | $ 30.284 | $ 5.754 | $ 36.038 |
El valor cancelado por concepto de Cargo Fijo no se reintegrará al interesado en caso de que la solicitud de licencia sea negada o desistida por el solicitante según lo previsto en el artículo del 2.2.6.1.2.3.4 presente decreto. |
AJUSTE Y MODIFICACIÓN DE COTAS | ||||
---|---|---|---|---|
ESTRATO | CARGO FIJO | IVA | TOTAL | |
1-2 | $ 121.136 | $ 23.016 | $ 144.152 | |
3-4 | $ 242.274 | $ 46.032 | $ 288.306 | |
5-6 | $ 363.410 | $ 69.048 | $ 432.458 | |
El valor cancelado por concepto de Cargo Fijo no se reintegrará al interesado en caso de que la solicitud de licencia sea negada o desistida por el solicitante según lo previsto en el artículo del 2.2.6.1.2.3.4 presente decreto. |
APROBACIÓN DE PLANOS PROPIEDAD HORIZONTAL | ||||
---|---|---|---|---|
RANGO M2 | CARGO FIJO | IVA | TOTAL | |
0 a 250 M2 | $ 227.132 | $ 43.155 | $ 270.286 | |
251 a 500 M2 | $ 454.263 | $ 86.310 | $ 540.573 | |
501 a 1000 M2 | $ 908.526 | $ 172.620 | $ 1.081.147 | |
1001 a 5000 M2 | $ 1.817.052 | $ 345.240 | $ 2.162.292 | |
5001 a 10000 M2 | $ 2.725.578 | $ 517.860 | $ 3.243.438 | |
10001 a 20000 M2 | $ 3.634.104 | $ 690.480 | $ 4.324.584 | |
Mas de 20001 M2 | $ 4.542.630 | $ 863.100 | $ 5.405.730 | |
El valor cancelado por concepto de Cargo Fijo no se reintegrará al interesado en caso de que la solicitud de licencia sea negada o desistida por el solicitante según lo previsto en el artículo del 2.2.6.1.2.3.4 presente decreto. |
MOVIMIENTO DE TIERRAS - PISCINAS (EXCAVACIÓN M3) | ||||
---|---|---|---|---|
RANGO M3 | CARGO FIJO | IVA | TOTAL | |
0 a 100 M3 | $ 60.569 | $ 11.508 | $ 72.076 | |
101 a 500 M3 | $ 121.136 | $ 23.016 | $ 144.152 | |
501 a 1000 M3 | $ 908.526 | $ 172.620 | $ 1.081.147 | |
1001 a 5000 M3 | $ 1.817.052 | $ 345.240 | $ 2.162.292 | |
5001 a 10000 M3 | $ 2.725.578 | $ 517.860 | $ 3.243.438 | |
10001 a 20000 M3 | $ 3.634.104 | $ 690.480 | $ 4.324.584 | |
Mas de 20001 M3 | $ 4.542.630 | $ 863.100 | $ 5.405.730 | |
El valor cancelado por concepto de Cargo Fijo no se reintegrará al interesado en caso de que la solicitud de licencia sea negada o desistida por el solicitante según lo previsto en el artículo del 2.2.6.1.2.3.4 presente decreto. |
APROBACIÓN DEL PROYECTO URBANISTICO GENERAL | ||||
---|---|---|---|---|
M2 ÁREA ÚTIL | CARGO FIJO | IVA | TOTAL | |
C/5000 M2 | $ 302.842 | $ 57.540 | $ 360.382 | |
VALOR MAXIMO | $ 4.542.630 | $ 863.100 | $ 5.405.730 | |
El valor cancelado por concepto de Cargo Fijo no se reintegrará al interesado en caso de que la solicitud de licencia sea negada o desistida por el solicitante según lo previsto en el artículo del 2.2.6.1.2.3.4 presente decreto. |
VECINOS | ||
---|---|---|
VALOR | ||
Comunicarse a los numeros de atención de la Curaduria Urbana Segunda, para ser informado del proceso a seguir. |